Областные центры Украины
Обновлено:
В каталоге собраны справочные карточки областных центров Украины и других городов, выполняющих административные функции. В каждой карточке — сведения о населении и истории города, его достопримечательностях и повседневной жизни.
| Название | Регион | Население, оценка Госстата на 1 января 2022 (последняя опубликованная) | Площадь |
|---|---|---|---|
| Винница | Винницкая область | 369 739 | 113,2 км² |
| Днепр | Днепропетровская область | 968 502 | 405 км² |
| Донецк | Донецкая область | 901 645 | 358 км² |
| Житомир | Житомирская область | 261 624 | 65 км² |
| Запорожье | Запорожская область | 710 052 | 331 км² |
| Ивано-Франковск | Ивано-Франковская область | 238 196 | 119 км² |
| Киев | г. Киев | 2 952 301 | 848 км² |
| Кропивницкий | Кировоградская область | 219 676 | 103 км² |
| Луганск | Луганская область | 397 677 | 257 км² |
| Луцк | Волынская область | 215 986 | 42 км² |
| Львов | Львовская область | 717 273 | 182 км² |
| Николаев | Николаевская область | 470 011 | 253 км² |
| Одесса | Одесская область | 1 010 537 | 236,9 км² |
| Полтава | Полтавская область | 279 593 | 103 км² |
| Ровно | Ровненская область | 243 873 | 58 км² |
| Севастополь временно оккупирован |
г. Севастополь (специальный статус) | 342 тыс. (перепись 2001), оценки Госстата нет | 863,6 км² |
| Симферополь временно оккупирован |
Автономная Республика Крым | 344 тыс. (перепись 2001), оценки Госстата нет | 107 км² |
| Сумы | Сумская область | 256 474 | 145 км² |
| Тернополь | Тернопольская область | 225 004 | 59 км² |
| Ужгород | Закарпатская область | 115 449 | 40 км² |
| Харьков | Харьковская область | 1 421 125 | 350 км² |
| Херсон | Херсонская область | 279 131 | 68,7 км² |
| Хмельницкий | Хмельницкая область | 274 452 | 93,05 км² |
| Черкассы | Черкасская область | 269 836 | 78 км² |
| Чернигов | Черниговская область | 282 747 | 79 км² |
| Черновцы | Черновицкая область | 264 298 | 153 км² |

